鋼材 SHSPI | 89.41 | 3867 |
長材 SHSPI-L | 94.59 | 3439 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.37 | 3638 |
優 特 鋼 SHSPI-S | 98.25 | 3958 |
不 銹 鋼 SHSPI-SS | 65.84 | 14430 |
普 線 材 SHSPI-WR | 96.65 | 3575 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 94.37 | 3339 |
型材 SHSPI-SB | 96.15 | 3632 |
角鋼 SHSPI-AS | 99.76 | 3615 |
槽鋼 SHSPI-CS | 102.42 | 3619 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 103.18 | 3671 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 82.39 | 3640 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.41 | 3568 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 76.76 | 3547 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.2 | 4023 |
酸 洗 | 77.46 | 3742 |
熱鍍鋅 | 78.43 | 4628 |
熱鍍鋁鋅 | 81.78 | 5223 |
電鍍鋅 | 81.86 | 5350 |
彩涂板卷 | 72.49 | 5537 |
無取向電工鋼 | 66.45 | 5481 |
取向電工鋼 | 92.86 | 14625 |
電鍍錫 | 92.17 | 7165 |
優線 SHSPI-QW | 93.94 | 3731 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 97.35 | 3796 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 93.78 | 3533 |
焊管 SHSPI-WP | 99.97 | 3882 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 82.26 | 4628 |
|
陜公網安備 61058102000140號