109.3 | 4728 | ||
  鋼材 SHCNSI | 109.3 |
109.3 | 4728 |
  長材 SHCNSI-L | 119.56 |
119.56 | 4347 |
  扁 平 材 SHCNSI-F | 93.85 | 93.85 | 4413 |
  優 特 鋼 SHCNSI-S | 116.54 |
116.54 | 4695 |
80.64 |
17674 |
17674 | ↑0.29 |
  普 線 材 SHCNSI-WR | 121.96 |
121.96 | 4512 |
  螺 紋 鋼 SHCNSI-RB | 120.79 |
120.79 | 4273 |
  型材 SHCNSI-SB | 115.2 |
115.2 | 4352 |
    角鋼 | 121.21 | 4392 | |
    槽鋼 | 123.72 | 4372 | |
    工 字 鋼 | 124.31 | 4424 | |
    H 型 鋼 | 96.18 | 4249 | |
  中 厚 板 SHCNSI-MP | 92.99 |
92.99 | 4342 |
  熱軋板卷 SHCNSI-HR | 94.32 |
94.32 | 4359 |
  冷軋板卷 SHCNSI-CR | 78.1 |
78.1 | 4746 |
91.7 |
4429 4429 | ↑0.74 | |
85.2 |
5028 5028 | ↑0.75 | |
88.91 |
5678 5678 | ↑0.04 | |
86.48 |
5652 5652 | ↑0.09 | |
82.3 |
6286 6286 | ↑0.08 | |
72.35 |
5967 | 5967 | ↑0.09 |
119.73 |
18858 18858 | ↑0.04 | |
94.51 |
7347 7347 | ↑0.09 | |
  優線 SHCNSI-QW | 111.11 |
111.11 | 4413 |
  結 構 鋼 SHCNSI-CA | 116.39 |
116.39 | 4538 |
  帶鋼 SHCNSI-Strip | 112.79 |
112.79 | 4249 |
  焊管 SHCNSI-WP | 117.14 |
117.14 | 4549 |
  無縫鋼管 SHCNSI-SP | 92.08 |
92.08 | 5180 |
|
陜公網安備 61058102000140號